L'âge de votre animal en années humaines
La règle du « ×7 » est fausse : un chien d'un an est déjà un adolescent, pas un enfant de 7 ans. Entrez la date de naissance (ou l'âge) et obtenez l'équivalent humain selon la formule vétérinaire.
Le tableau de correspondance complet
| Âge réel | Petit chien | Chien moyen | Grand chien | Chat |
|---|---|---|---|---|
| 1 an | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 2 ans | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 3 ans | 28 | 29 | 30 | 28 |
| 4 ans | 32 | 34 | 36 | 32 |
| 5 ans | 36 | 39 | 42 | 36 |
| 6 ans | 40 | 44 | 48 | 40 |
| 7 ans | 44 | 49 | 54 | 44 |
| 8 ans | 48 | 54 | 60 | 48 |
| 9 ans | 52 | 59 | 66 | 52 |
| 10 ans | 56 | 64 | 72 | 56 |
| 11 ans | 60 | 69 | 78 | 60 |
| 12 ans | 64 | 74 | 84 | 64 |
| 13 ans | 68 | 79 | 90 | 68 |
| 14 ans | 72 | 84 | 96 | 72 |
| 15 ans | 76 | 89 | 102 | 76 |
| 16 ans | 80 | 94 | 108 | 80 |
Pourquoi le « ×7 » est faux
Un chien atteint sa maturité sexuelle avant 1 an et un chat d'un an équivaut déjà à un humain de 15 ans : le vieillissement n'est pas linéaire. Il est très rapide les deux premières années (≈ 15 puis ≈ 9 ans humains), puis ralentit — d'autant plus vite que le chien est grand : les grands chiens vieillissent plus vite que les petits. C'est la formule utilisée par les vétérinaires, et celle de ce calculateur.
⚕️ Cette correspondance est une moyenne indicative. Race, mode de vie et état de santé font varier le vieillissement réel : votre vétérinaire reste le meilleur juge de l'âge « biologique » de votre animal.